T12高壓鍋爐無縫鋼管
說明 | DESCRIPTION:
本產(chǎn)品系鍋爐、過熱器和熱交換器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管。
產(chǎn)品信息 | Product Information
| T12 | ||||||
| 基本信息 | ||||||
| 牌號(hào) | A213 Gr.T12 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A213/A213M-2015 | |||||
| 類別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | |||||
| 產(chǎn)品 | 無縫管 | |||||
| 用途 | 鍋爐及壓力容器 | |||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系鍋爐、過熱器和熱交換器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管。 | |||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
| 0.05~0.15 | ≤0.5 | 0.3~0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8~1.25 | 0.44~0.65 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
| T12 | 管 | 正火,退火,回火 | Re(MPa) | ≥220 | ||
| Rm(MPa) | ≥415 | |||||
| A50(%) | ≥30 | |||||
| HBW | ≤163 | |||||
| HRB | ≤85 | |||||
| HV | ≤170 | |||||
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):退火、正火+回火 | |||||







