產(chǎn)品信息 | Product Information
| 10CrMo910 | ||||||
| 基本信息 | ||||||
| 牌號 | 10CrMo910 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3077-1999 | |||||
| 類別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||||
| 產(chǎn)品 | 無縫管 | |||||
| 用途 | 鍋爐及壓力容器 | |||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系鍋爐和過熱器用合金無縫鋼管。 | |||||
| 化學(xué)成分(wt%) | ||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
| 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 0.90-1.20 |
| 基本力學(xué)性能 | ||||||
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | ||||
| 450~600 | ≥280 | ≥18 | ||||







