產(chǎn)品信息 | Product Information
| 1J31 | |||||
| 基本信息 | |||||
| 牌號(hào) | 1J31 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 32286.1-2015 | ||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | ||||
| 用途 | 電力電網(wǎng) | ||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系磁溫度補(bǔ)償鐵鎳合金冷軋帶材。 | ||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni |
| ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.02 | ≤0.02 | 30.5~31.5 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||
| 1J31 | 帶 | 冷軋 | HBW | 156 | |
| 性能說明 | 交貨狀態(tài):軟態(tài) | ||||







