產品信息 | Product Information
| GH4133B | ||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||
| 牌號 | GH4133B | |||||||||||
| 標準 | GB/T 14992-2005 | |||||||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
| 產品 | 熱軋材 | |||||||||||
| 用途 | 其他 | |||||||||||
| 說明 | 本產品系變形高溫合金。 | |||||||||||
| 化學成分(wt%) | ||||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鋯 Zr | 硼 B | 鐵 Fe |
| ≤0.06 | ≤0.65 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.007 | 19~22 | ≤0.07 | 1.3~1.7 | 2.5~3.0 | 0.75~1.15 | 0.010~0.1 | ≤0.010 | ≤1.5 |
| 基本力學性能 | ||||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
| GH4133B | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||







