產(chǎn)品信息 | Product Information
| GH4413 | |||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||
| 牌號(hào) | GH4413 | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14992-2005 | ||||||||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||||||
| 用途 | 其他 | ||||||||||||
| 說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | ||||||||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鎢 W | 硼 B | 鐵 Fe |
| 0.04~0.1 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.009 | 13~16 | 2.5~4.0 | ≤0.07 | 0.2~1.0 | 1.7~2.2 | 2.4~2.9 | 5~7 | ≤0.02 | ≤5 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||||
| GH4413 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||||||||







