產(chǎn)品信息 | Product Information
| GH4586 | ||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||
| 牌號 | GH4586 | |||||||||||
| 標準 | GB/T 14992-2005 | |||||||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||||
| 用途 | 其他 | |||||||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | |||||||||||
| 化學成分(wt%) | ||||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鎢 W | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
| ≤0.08 | ≤0.50 | ≤0.10 | ≤0.010 | ≤0.010 | 18~20 | 7~9 | 3.2~3.5 | 1.5~1.7 | 2~4 | ≤0.005 | 10~12 | ≤5 |
| 基本力學性能 | ||||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
| GH4586 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||







