產(chǎn)品信息 | Product Information
| GH4698 | |||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||
| 牌號 | GH4698 | ||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14992-2005 | ||||||||||||
| 類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||||||
| 用途 | 其他 | ||||||||||||
| 說明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | ||||||||||||
| 化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鋯 Zr | 硼 B | 鐵 Fe |
| ≤0.08 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.007 | 13~16 | 2.8~3.2 | ≤0.07 | 1.8~2.2 | 2.35~2.75 | 1.3~1.7 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤2.0 |
| 基本力學(xué)性能 | |||||||||||||
| 品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||||
| GH4698 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||||||||







